| Tên tàu | Cảng rời | Hàng hoá | Số lượng | Dự kiến đến | Dự kiến cập cảng | Dự kiến đi | Chủ hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRỊNH XUÂN 02 | Kính | - | 05/07 19:00 | 05/07 19:00 | 06/07 01:00 | CFG | |
| FORTUNE | Xi măng bột NS | - | 05/07 19:00 | 05/07 19:20 | 06/07 01:00 | Nghi Sơn | |
| THS2 | Container | - | 05/07 19:00 | 05/07 19:00 | 06/07 01:00 | THACO | |
| TRỊNH XUÂN 02 | Kính | - | 05/07 13:00 | 05/07 13:00 | 05/07 19:00 | CFG | |
| FORTUNE | Xi măng bột NS | - | 05/07 13:00 | 05/07 13:00 | 05/07 19:00 | Nghi Sơn | |
| TRỊNH XUÂN 02 | Kính | - | 05/07 07:00 | 05/07 07:00 | 05/07 13:00 | CFG | |
| SITC SHANGHAI | Container | - | 05/07 13:00 | 05/07 13:00 | 05/07 19:00 | THACO | |
| FORTUNE | Xi măng bột NS | - | 05/07 07:00 | 05/07 07:00 | 05/07 13:00 | Nghi Sơn | |
| SITC SHANGHAI | Container | - | 05/07 07:00 | 05/07 07:00 | 05/07 13:00 | THACO |

